Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | JJ JJ | 11285.24 | 08.11.2024 @ 11223.28 | +0.55% | |
08.10.2024 | Aga Np | 11490.58 | 14.10.2024 @ 11297.64 | +1.68% | |
02.10.2024 | saroj rout | 11328.14 | 07.10.2024 @ 11522.65 | +1.72% | |
18.09.2024 | Aga Np | 11294.21 | 23.09.2024 @ 11175.69 | +1.05% | |
06.09.2024 | Aga Np | 11384.49 | 09.09.2024 @ 11365.11 | +0.17% | |
20.08.2024 | Manadi Manadi | 11348.99 | 13.09.2024 @ 11369.86 | -0.18% | |
16.07.2024 | Aga Np | 11839.27 | 22.07.2024 @ 11828.91 | +0.09% | |
01.04.2024 | Aga Np | 11763.57 | 08.04.2024 @ 11680.25 | +0.71% | |
28.02.2024 | Aga Np | 11582.10 | 04.03.2024 @ 11566.54 | +0.13% | |
10.05.2023 | Aga Np | 10992.91 | 30.11.2023 @ 11401.78 | -3.72% | |
04.05.2023 | saroj rout | 10801.26 | 09.05.2023 @ 11030.79 | +2.12% | |
24.04.2023 | Aga Np | 10951.67 | 09.05.2023 @ 11030.79 | -0.72% | |
18.04.2023 | Aga Np | 11105.71 | 24.04.2023 @ 10963.00 | +1.29% | |
09.03.2023 | Aga Np | 11150.88 | 13.03.2023 @ 11222.49 | -0.64% | |
11.07.2022 | Aga Np | 11512.88 | 18.07.2022 @ 11525.60 | -0.11% | |
05.07.2022 | Aga Np | 11664.79 | 11.07.2022 @ 11566.14 | +0.85% | |
24.06.2022 | Aga Np | 11436.55 | 27.06.2022 @ 11509.69 | -0.64% | |
14.06.2022 | Jake Templeton | 11363.02 | 08.07.2022 @ 11563.85 | +1.77% | |
18.04.2022 | Jake Templeton | 11384.89 | 13.05.2022 @ 11205.19 | -1.58% | |
05.04.2022 | Arifuddin God | 11530.24 | 29.04.2022 @ 11321.36 | -1.81% | |
27.01.2022 | Aga Np | 11295.54 | 31.01.2022 @ 11275.03 | +0.18% | |
20.12.2021 | Aga Np | 11117.77 | 14.01.2022 @ 11425.78 | -2.77% | |
24.09.2021 | Aga Np | 11246.60 | 22.10.2021 @ 11415.35 | -1.50% | |
19.08.2021 | Aga Np | 11240.54 | 10.09.2021 @ 11252.57 | -0.11% | |
05.08.2021 | Hendry Tan | 11412.11 | 05.08.2021 @ 11412.11 | 0.00% | |
13.07.2021 | Aga Np | 11587.95 | 06.08.2021 @ 11474.92 | +0.98% | |
11.06.2021 | Aga Np | 11658.04 | 09.07.2021 @ 11590.79 | +0.58% | |
18.05.2021 | Aga Np | 11857.19 | 11.06.2021 @ 11778.20 | +0.67% | |
05.05.2021 | Wicaksono Ichsan... | 11761.11 | 05.05.2021 @ 11766.86 | -0.05% | |
19.04.2021 | Aga Np | 11607.35 | 14.05.2021 @ 11665.02 | -0.50% | |
23.03.2021 | Aga Np | 11452.33 | 16.04.2021 @ 11645.15 | -1.68% | |
18.02.2021 | Aga Np | 11043.31 | 12.03.2021 @ 11490.91 | -4.05% | |
04.01.2021 | Jonathan Aditya | 10928.52 | 29.01.2021 @ 10968.20 | -0.36% | |
14.12.2020 | Aga Np | 11076.62 | 08.01.2021 @ 10967.44 | +0.99% | |
02.09.2020 | Senri Shiki | 11303.72 | 25.09.2020 @ 11153.15 | -1.33% | |
31.08.2020 | Senri Shiki | 11169.27 | 31.08.2020 @ 11175.70 | +0.06% | |
06.04.2020 | Masboy Agustian | 11619.07 | 01.05.2020 @ 10660.80 | -8.25% | |
06.04.2020 | John Lee | 11610.73 | 24.04.2020 @ 11020.90 | -5.08% | |
25.03.2020 | John Lee | 11627.09 | 06.04.2020 @ 11609.50 | -0.15% | |
23.03.2020 | John Lee | 11496.84 | 25.03.2020 @ 11627.09 | +1.13% | |
23.03.2020 | John Lee | 11498.44 | 23.03.2020 @ 11502.03 | +0.03% | |
23.03.2020 | John Lee | 11487.28 | 23.03.2020 @ 11498.44 | +0.10% | |
22.03.2020 | John Lee | 11092.16 | 23.03.2020 @ 11491.67 | +3.60% | |
18.03.2020 | Ganz Zenna | 10542.82 | 10.04.2020 @ 11309.69 | -7.27% | |
15.03.2020 | John Lee | 10662.73 | 20.03.2020 @ 11024.58 | +3.39% | |
03.03.2020 | John Lee | 10681.75 | 09.03.2020 @ 10503.94 | -1.66% | |
31.01.2020 | Jusino Teng | 10320.85 | 28.02.2020 @ 10482.49 | -1.57% | |
31.12.2019 | ziya yılmaz | 10690.77 | 07.01.2020 @ 10689.52 | +0.01% | |
18.10.2019 | Henry Limanto | 10764.46 | 15.11.2019 @ 10631.39 | +1.24% | |
11.10.2019 | Koswara Suka suka | 10628.95 | 08.11.2019 @ 10623.62 | -0.05% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores