Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Inverted Hammer | 1D | Actual | |||
Three Inside Down | 5H | Actual | |||
Belt Hold Bullish | 15 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Bullish Hammer | 1M | 2 | Dic 2023 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 2 | Dic 2023 | ||
Bullish Hammer | 1M | 4 | Oct 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 4 | 12.02.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 4 | 12.02.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 4 | 12.02.2024 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 4 | 12.02.2024 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 4 | 12.02.2024 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 4 | 12.02.2024 15:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 5 | Sep 2023 | ||
Morning Doji Star | 1M | 7 | Jul 2023 | ||
Morning Star | 1M | 7 | Jul 2023 | ||
Bullish doji Star | 1M | 8 | Jun 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 8 | 06.02.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 9 | 05.02.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 07.02.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 07.02.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 06.02.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 11 | 06.02.2024 18:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 11 | 07.02.2024 18:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 12 | Feb 2023 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 12 | 07.02.2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 13 | 12.11.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 13 | 12.11.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 06.02.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 13 | 06.02.2024 18:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 13 | 06.02.2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 06.02.2024 16:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 15 | Nov 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 23.01.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 02.02.2024 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 06.02.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 16 | 30.01.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 02.02.2024 20:45 | ||
Harami Bullish | 30 | 17 | 30.01.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 17 | 30.01.2024 17:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 18 | 08.10.2023 | ||
Harami Cross | 15 | 18 | 30.01.2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 18 | 30.01.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 19 | 30.01.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 23.01.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 29.01.2024 15:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 23 | 03.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 29.01.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 18.01.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 23.01.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 25 | 20.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 22.01.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 23.01.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 18.01.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 22.01.2024 16:15 | ||
Three Black Crows | 1M | 27 | Nov 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 18.01.2024 15:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 17.01.2024 16:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 29.12.2023 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 03.01.2024 17:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 33 | May 2021 | ||
Harami Bullish | 1W | 33 | 25.06.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 03.01.2024 17:15 | ||
Kicking Bearish | 1W | 34 | 18.06.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 29.12.2023 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 29.12.2023 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 36 | 21.11.2023 13:00 | ||
Shooting Star | 1M | 37 | Ene 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 38 | Dic 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 22.12.2023 19:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 39 | Nov 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 13.11.2023 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 14.12.2023 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 15.12.2023 16:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 39 | 15.12.2023 16:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | Oct 2020 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 40 | 15.12.2023 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 41 | Sep 2020 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 41 | Sep 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 14.12.2023 21:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 15.12.2023 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 41 | 15.12.2023 16:30 | ||
Bullish Hammer | 1W | 42 | 23.04.2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 43 | 16.04.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 14.12.2023 21:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 45 | 11.10.2023 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 21.11.2023 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 49 | Ene 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 13.11.2023 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 21.11.2023 16:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 52 | 12.02.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 21.11.2023 16:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 53 | 30.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 13.11.2023 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 25.10.2023 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 13.11.2023 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 11.10.2023 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 25.10.2023 20:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 60 | 15.08.2023 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 11.10.2023 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 11.10.2023 18:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 64 | 02.08.2023 18:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 66 | 06.11.2022 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 67 | 30.10.2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 06.09.2023 17:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 68 | 13.09.2023 15:30 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores