Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
HSEM | Londres | USD | Tiempo real | |
HSEF | Londres | GBP | Tiempo real | |
HSEMN | México | MXN | Demorada | |
HSEM | Milán | EUR | Tiempo real | |
HSEM | Suiza | USD | Demorada | |
H4Z1 | Xetra | EUR | Demorada | |
HSEM | París | EUR | Tiempo real |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Mario Escamilla | 215.47 | 30.11.2023 @ 221.30 | +2.71% | |
13.02.2023 | Mario Escamilla | 248.36 | 13.02.2023 @ 248.36 | 0.00% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores