Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | 태호 김 | 4005 | 06.09.2024 @ 4000 | -0.12% | |
25.07.2024 | changhun Lim | 3675 | 16.08.2024 @ 3595 | -2.18% | |
10.06.2024 | 감땡 ΙΝΤοΡμΡα | 3450 | 10.06.2024 @ 3495 | -1.30% | |
18.04.2024 | 태균 김 | 3525 | 24.04.2024 @ 3410 | +3.26% | |
08.04.2024 | YS weon | 3480 | 03.05.2024 @ 3420 | -1.72% | |
19.03.2024 | 전해 여 | 3335 | 12.04.2024 @ 3480 | +4.35% | |
18.01.2024 | js 이주승 | 3785 | 22.01.2024 @ 3845 | +1.59% | |
08.11.2023 | 성훈 이 | 3840 | 01.12.2023 @ 3820 | -0.52% | |
08.11.2023 | 성훈 이 | 3840 | 01.12.2023 @ 3820 | -0.52% | |
08.11.2023 | 성훈 이 | 3840 | 01.12.2023 @ 3820 | -0.52% | |
25.10.2023 | 상진 안 | 4085 | 30.11.2023 @ 3825 | +6.36% | |
24.07.2023 | 성광 피 | 3505 | 24.07.2023 @ 3490 | -0.43% | |
21.07.2023 | 3580 | 30.11.2023 @ 3835 | +7.12% | ||
17.07.2023 | Hyoungki 배 | 3810 | 17.07.2023 @ 3810 | 0.00% | |
22.06.2023 | 윈터스 yoo | 3970 | 30.11.2023 @ 3835 | -3.40% | |
15.06.2023 | hs lee | 4015 | 30.11.2023 @ 3835 | -4.48% | |
23.05.2023 | 학광 김 | 4050 | 30.11.2023 @ 3825 | +5.56% | |
15.05.2023 | Jason Lee | 4420 | 30.11.2023 @ 3835 | -13.24% | |
04.05.2023 | 대희 염 | 4150 | 30.11.2023 @ 3835 | -7.59% | |
18.04.2023 | 3905 | 18.04.2023 @ 3905 | 0.00% | ||
18.04.2023 | 3905 | 18.04.2023 @ 3905 | 0.00% | ||
30.03.2023 | H3 Cu25 | 4290 | 21.04.2023 @ 4120 | -3.96% | |
21.03.2023 | 종렬 박 | 4550 | 14.04.2023 @ 3880 | -14.73% | |
28.02.2023 | 대희 염 | 4680 | 24.03.2023 @ 4440 | -5.13% | |
23.12.2022 | 생존 적자 | 5475 | 13.01.2023 @ 5380 | +1.74% | |
15.12.2022 | 박한주 | 5270 | 06.01.2023 @ 5510 | +4.55% | |
19.09.2022 | 지원 정 | 5210 | 14.10.2022 @ 5580 | +7.10% | |
21.06.2022 | 레미파솔라시도 도 | 5190 | 15.07.2022 @ 5125 | -1.25% | |
16.06.2022 | 리시움 엘 | 4940 | 08.07.2022 @ 5135 | +3.95% | |
23.09.2021 | 석도 권 | 4110 | 23.09.2021 @ 4110 | 0.00% | |
23.11.2020 | 근배 육 | 5110 | 18.12.2020 @ 4515 | +11.64% | |
20.08.2020 | 용군 김 | 5550 | 11.09.2020 @ 5065 | -8.74% | |
27.07.2020 | 선철 김 | 5590 | 21.08.2020 @ 5560 | -0.54% | |
19.06.2020 | 근배 육 | 6095 | 10.07.2020 @ 5815 | +4.59% | |
16.06.2020 | Man Data | 6155 | 10.07.2020 @ 5815 | -5.52% | |
11.05.2020 | 근배 육 | 6840 | 05.06.2020 @ 6110 | +10.67% | |
13.04.2020 | 근배 육 | 7685 | 08.05.2020 @ 6835 | +11.06% | |
07.04.2020 | Hoyeob Kim | 7640 | 01.05.2020 @ 7280 | -4.71% | |
30.03.2020 | H C | 8425 | 24.04.2020 @ 7390 | -12.28% | |
20.03.2020 | 태현 김 | 9890 | 10.04.2020 @ 7635 | +22.80% | |
22.01.2020 | 들국화 가을 | 7645 | 14.02.2020 @ 7560 | -1.11% | |
19.11.2019 | HYUN KEE MIN | 7905 | 19.11.2019 @ 7905 | 0.00% | |
13.11.2019 | ECEG Choo | 7910 | 13.11.2019 @ 7910 | 0.00% | |
30.09.2019 | 镇 刘 | 8995 | 25.10.2019 @ 7955 | -11.56% | |
02.09.2019 | jung in kim | 8925 | 02.09.2019 @ 8925 | 0.00% | |
20.08.2019 | 종강 박 | 9500 | 13.09.2019 @ 8690 | -8.53% | |
12.08.2019 | 지호 이 | 9545 | 06.09.2019 @ 8715 | -8.70% | |
12.08.2019 | Seong Hyeon Back | 9650 | 06.09.2019 @ 8715 | +9.69% | |
09.08.2019 | 영민 유 | 9570 | 30.08.2019 @ 9055 | -5.38% | |
07.08.2019 | 임 상혁 | 9995 | 07.08.2019 @ 9995 | 0.00% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores