![El ‘criptofiasco’ de Milei: expertos analizan a $LIBRA y el mundo de las monedas basura](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA6M0QA_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 2,03% |
12.02.2025 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 0,27% |
11.02.2025 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | -0,40% |
10.02.2025 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 0,45% |
07.02.2025 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | -0,51% |
06.02.2025 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,51% |
05.02.2025 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 0,21% |
04.02.2025 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | -0,18% |
03.02.2025 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | -1,14% |
31.01.2025 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | 1,321 | -0,17% |
30.01.2025 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 0,85% |
29.01.2025 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 0,59% |
28.01.2025 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 0,20% |
27.01.2025 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | -0,18% |
24.01.2025 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 0,66% |
23.01.2025 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 0,54% |
22.01.2025 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 0,22% |
21.01.2025 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 0,61% |
20.01.2025 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | -0,12% |
17.01.2025 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,17% |
16.01.2025 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 0,25% |
Máximo: 1,350 | Mínimo: 1,265 | Diferencia: 0,086 | Promedio: 1,306 | % var.: 7,032 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores