Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,080 | 2,640 | 0,560 |
Acciones | 97,920 | 97,920 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,277 | 11,861 |
Precio/Valor contable | 1,622 | 1,664 |
Precio/Ventas | 1,483 | 1,434 |
Precio/Flujo de caja | 8,878 | 8,825 |
Rendimiento del dividendo | 2,651 | 2,799 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,756 | 9,701 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 31,210 | 30,474 |
Servicios financieros | 19,780 | 16,283 |
Servicios de comunicación | 12,140 | 14,291 |
Tecnología | 10,380 | 9,070 |
Industria | 8,190 | 8,550 |
Bienes de consumo | 4,100 | 6,630 |
Salud | 3,930 | 4,701 |
Materias primas | 3,300 | 3,264 |
Energía | 2,860 | 2,998 |
Suministros | 2,290 | 2,835 |
Bienes raíces | 1,840 | 3,785 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings | KYG875721634 | 9,17 | 401,20 | +1,42% | |
Alibaba | KYG017191142 | 8,14 | 88,30 | +1,20% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 6,79 | 6,330 | -1,40% | |
Meituan | KYG596691041 | 6,34 | 148,20 | -1,00% | |
Xiaomi | KYG9830T1067 | 4,53 | 38,30 | +3,23% | |
China Merchants Bank H | CNE1000002M1 | 4,20 | 42,65 | -0,70% | |
Trip.com ADR | US89677Q1076 | 3,65 | 73,50 | +3,10% | |
Ping An Insurance | CNE1000003X6 | 3,57 | 43,60 | -0,91% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 3,01 | 115,40 | +3,00% | |
HKEX | HK0388045442 | 2,28 | 302,00 | -0,20% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz China Equity WT HKD | 3,07B | 12,80 | -9,32 | 1,91 | ||
Allianz Emerging Asia Equity AT HKD | 229,9M | 10,91 | -6,61 | 2,52 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores