Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,080 | 2,640 | 0,560 |
Acciones | 97,920 | 97,920 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,277 | 11,859 |
Precio/Valor contable | 1,622 | 1,665 |
Precio/Ventas | 1,483 | 1,436 |
Precio/Flujo de caja | 8,878 | 8,857 |
Rendimiento del dividendo | 2,651 | 2,799 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,756 | 9,608 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 31,210 | 30,344 |
Servicios financieros | 19,780 | 16,413 |
Servicios de comunicación | 12,140 | 14,318 |
Tecnología | 10,380 | 9,178 |
Industria | 8,190 | 8,618 |
Bienes de consumo | 4,100 | 6,619 |
Salud | 3,930 | 4,708 |
Materias primas | 3,300 | 3,193 |
Energía | 2,860 | 2,998 |
Suministros | 2,290 | 2,845 |
Bienes raíces | 1,840 | 3,743 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings | KYG875721634 | 9,17 | 401,60 | +0,10% | |
Alibaba | KYG017191142 | 8,14 | 92,90 | +5,21% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 6,79 | 6,250 | -1,26% | |
Meituan | KYG596691041 | 6,34 | 142,70 | -3,71% | |
Xiaomi | KYG9830T1067 | 4,53 | 38,00 | -0,78% | |
China Merchants Bank H | CNE1000002M1 | 4,20 | 41,70 | -2,23% | |
Trip.com ADR | US89677Q1076 | 3,65 | 70,17 | -4,53% | |
Ping An Insurance | CNE1000003X6 | 3,57 | 42,65 | -2,18% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 3,01 | 111.91 | -3.02% | |
HKEX | HK0388045442 | 2,28 | 299,60 | -0,79% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz China Equity WT HKD | 3,07B | 12,80 | -9,32 | 1,91 | ||
Allianz Emerging Asia Equity AT HKD | 229,9M | 10,91 | -6,61 | 2,52 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores