Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 76,680 | 76,680 | 0,000 |
Bonos | 23,320 | 23,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88,612 | 21,645 |
Efectivo | 11,388 | 20,177 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Greece (Republic Of) 0% | GR0000228347 | 18,85 | - | - | |
Greece (Republic Of) 0% | GR0000227331 | 15,58 | - | - | |
Greece (Republic Of) 0% | GR0004133592 | 13,01 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128070952 | 7,79 | - | - | |
Greece (Republic Of) | GR0002249184 | 6,66 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015001L75 | 4,44 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E022 | 4,43 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0127921304 | 4,43 | - | - | |
Greece (Republic Of) | GR0004132586 | 4,38 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 3,52 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores