Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,280 | 1,280 | 0,000 |
Otros | 98,720 | 98,720 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Mizuho Japan REIT Fund (Brazilian Real Class) | - | 98,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000KAH8 | 1.154,23B | 16,68 | 11,53 | - | ||
AO Global High Quality Growth Eq Un | 807,19B | 19,15 | 8,49 | - | ||
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun | 591,59B | 28,46 | 18,43 | 14,17 | ||
AT No Load Developed Countr Equity | 718,97B | 17,37 | 19,92 | - | ||
AMOne Shinko US-REIT Open | 431,37B | 14,15 | 7,20 | 7,54 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores