Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,830 | 2,930 | 0,100 |
Acciones | 97,170 | 97,170 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,132 | 23,736 |
Precio/Valor contable | 3,591 | 4,777 |
Precio/Ventas | 0,832 | 3,590 |
Precio/Flujo de caja | 14,579 | 16,579 |
Rendimiento del dividendo | 1,620 | 1,231 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,102 | 12,593 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 28,600 | 12,506 |
Industria | 23,180 | 12,047 |
Servicios financieros | 22,280 | 14,057 |
Bienes de consumo | 15,190 | 6,472 |
Tecnología | 10,760 | 28,817 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Yum China Holdings | US98850P1093 | 7,56 | 45,49 | -0,37% | |
St. James’s Place | GB0007669376 | 6,96 | 998,50 | +7,48% | |
DSV | DK0060079531 | 6,55 | 1.464,0 | +0,24% | |
Otis Worldwide | US68902V1070 | 6,20 | 94,65 | -1,27% | |
ADP | US0530151036 | 5,83 | 300,57 | +0,76% | |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 5,66 | 47,37 | +0,38% | |
Experian | GB00B19NLV48 | 5,66 | 3.975,0 | +0,33% | |
Budweiser | KYG1674K1013 | 4,33 | 7,10 | -0,98% | |
KONE Oyj | FI0009013403 | 4,11 | 49,78 | +2,81% | |
Nike | US6541061031 | 3,72 | 76,58 | +2,94% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BLS Invest Globale Aktier Akk | 5,97B | 9,48 | 5,13 | 12,12 | ||
BLS Invest Danske Aktier KL | 1,2B | 4,30 | -0,47 | 11,78 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores