Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 100,650 | 100,650 | 0,000 |
Otros | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,043 | 8,480 |
Precio/Valor contable | 1,022 | 0,990 |
Precio/Ventas | 1,158 | 0,936 |
Precio/Flujo de caja | 4,744 | 4,309 |
Rendimiento del dividendo | 2,065 | 5,197 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,979 | 10,960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 51,710 | 42,421 |
Salud | 10,610 | 7,441 |
Suministros | 8,220 | 6,431 |
Bienes de consumo | 7,100 | 6,669 |
Energía | 6,590 | 7,965 |
Consumo cíclico | 5,490 | 9,571 |
Servicios de comunicación | 4,090 | 7,984 |
Industria | 4,000 | 9,436 |
Materias primas | 1,770 | 4,882 |
Tecnología | 0,420 | 3,377 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank AG | AT0000652011 | 6,73 | 60,650 | +1,27% | |
CEZ as | CZ0005112300 | 5,77 | 168,10 | +0,54% | |
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 5,28 | 60,82 | +0,53% | |
OTP Bank | HU0000061726 | 5,14 | 23.740,0 | +2,33% | |
PZU SA | PLPZU0000011 | 4,52 | 49,00 | +0,95% | |
Komercni Banka | CZ0008019106 | 4,21 | 881,00 | +0,80% | |
NLB | US66980N2036 | 4,19 | 25,30 | -0,39% | |
MOL | HU0000153937 | 3,95 | 2.886,0 | +0,21% | |
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana | SI0021117344 | 3,58 | 128,50 | -0,77% | |
Banca Transilv | ROTLVAACNOR1 | 3,44 | 27,100 | -1,09% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores