Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,280 | 2,180 | 0,900 |
Acciones | 98,720 | 98,720 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,316 | 10,855 |
Precio/Valor contable | 1,098 | 1,506 |
Precio/Ventas | 0,530 | 1,306 |
Precio/Flujo de caja | 2,852 | 6,223 |
Rendimiento del dividendo | 5,124 | 4,922 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,849 | 14,336 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 40,570 | 29,166 |
Bienes de consumo | 12,700 | 11,067 |
Consumo cíclico | 11,340 | 10,782 |
Industria | 10,300 | 11,228 |
Energía | 9,990 | 10,642 |
Salud | 4,530 | 3,783 |
Servicios de comunicación | 4,370 | 9,138 |
Suministros | 2,830 | 4,142 |
Materias primas | 2,330 | 11,957 |
Tecnología | 1,030 | 4,819 |
Número de posiciones en largo: 1
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche East Europe Equity Mother Fund | - | 100,90 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche India Equity Open | 17,99B | 19,99 | 15,50 | 11,54 | ||
Nikko DWS New Resource Fund | 11,22B | 16,53 | 7,55 | 9,51 | ||
Deutsche Global REIT USD Div 1M | 4,81B | 18,83 | 9,45 | 8,77 | ||
Deutsche Global High Div Eq Div 1M | 3,12B | 18,05 | 14,25 | 7,49 | ||
Deutsche Global REIT BRL Div 1M | 2,95B | 3,25 | 14,89 | 4,99 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores