Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,140 | 1,480 | 0,340 |
Acciones | 98,890 | 98,890 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,973 | 23,135 |
Precio/Valor contable | 3,647 | 4,154 |
Precio/Ventas | 1,252 | 2,250 |
Precio/Flujo de caja | 12,321 | 13,220 |
Rendimiento del dividendo | 2,428 | 1,550 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,843 | 12,025 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes de consumo | 97,940 | 26,358 |
Consumo cíclico | 1,890 | 42,258 |
Salud | 0,170 | 6,498 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS E | IE00BJ5JP329 | 9,40 | 5,55 | +0,18% | |
P&G | US7427181091 | 7,58 | 179,36 | +0,03% | |
Costco | US22160K1051 | 6,54 | 961,55 | -1,02% | |
Walmart | US9311421039 | 5,28 | 91.88 | +0.62% | |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | 4,47 | 96,74 | +0,17% | |
Coca-Cola | US1912161007 | 3,32 | 64,43 | -0,19% | |
PepsiCo | US7134481081 | 3,04 | 162,72 | +0,35% | |
Philip Morris | US7181721090 | 2,54 | 131,82 | -0,35% | |
Monster Beverage | US61174X1090 | 2,53 | 55,14 | +0,57% | |
Kellanova | US4878361082 | 2,48 | 81,15 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSC Equity Fund Finance A | 2,76M | 25,44 | 5,29 | 5,45 | ||
DSC Equity Fund Consumer Discretion | 678,99K | 16,37 | -0,57 | 6,16 | ||
DSC Equity Fund Industrials A | 1,29M | 16,58 | 3,21 | 6,14 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores