Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
Bonos | 82,24 | 82,24 | 0,00 |
Convertibles | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
Otros | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,56 | 45,51 |
Gobierno | 19,11 | 21,92 |
Efectivo | 10,92 | 20,06 |
Titulizado | 5,57 | 4,39 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 19,11 | 106,268 | +0,13% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 4,64 | - | - | |
AyT Hipotecario Mixto V, Fondo de Titulizacion de Activos 4.168% | ES0312252028 | 3,85 | - | - | |
PostNL NV 4.75% | XS2803804314 | 3,19 | - | - | |
Tapestry Inc 5.875% | XS2720095970 | 3,17 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875% | ES0265936056 | 2,54 | - | - | |
Miralta SICAV Sequoia- C EUR | LU2638558507 | 2,45 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 2,36 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 4.5% | XS1207058733 | 2,35 | - | - | |
RCI Banque S.A. 4.125% | FR001400P3E2 | 2,35 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores