![El ‘criptofiasco’ de Milei: expertos analizan a $LIBRA y el mundo de las monedas basura](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA6M0QA_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 107,932 | 107,932 | 107,932 | 107,932 | 0,32% |
13.02.2025 | 107,583 | 107,583 | 107,583 | 107,583 | -0,22% |
12.02.2025 | 107,819 | 107,819 | 107,819 | 107,819 | -0,11% |
11.02.2025 | 107,932 | 107,932 | 107,932 | 107,932 | 0,10% |
10.02.2025 | 107,825 | 107,825 | 107,825 | 107,825 | -0,15% |
07.02.2025 | 107,990 | 107,990 | 107,990 | 107,990 | 0,04% |
06.02.2025 | 107,946 | 107,946 | 107,946 | 107,946 | 0,24% |
05.02.2025 | 107,690 | 107,690 | 107,690 | 107,690 | -0,00% |
04.02.2025 | 107,695 | 107,695 | 107,695 | 107,695 | 0,06% |
31.01.2025 | 107,627 | 107,627 | 107,627 | 107,627 | 0,08% |
30.01.2025 | 107,540 | 107,540 | 107,540 | 107,540 | 0,10% |
29.01.2025 | 107,436 | 107,436 | 107,436 | 107,436 | -0,01% |
28.01.2025 | 107,449 | 107,449 | 107,449 | 107,449 | 0,14% |
27.01.2025 | 107,302 | 107,302 | 107,302 | 107,302 | 0,13% |
24.01.2025 | 107,168 | 107,168 | 107,168 | 107,168 | 0,04% |
23.01.2025 | 107,123 | 107,123 | 107,123 | 107,123 | -0,01% |
22.01.2025 | 107,137 | 107,137 | 107,137 | 107,137 | 0,04% |
21.01.2025 | 107,091 | 107,091 | 107,091 | 107,091 | 0,08% |
20.01.2025 | 107,010 | 107,010 | 107,010 | 107,010 | 0,01% |
17.01.2025 | 107,002 | 107,002 | 107,002 | 107,002 | 0,19% |
Máximo: 107,990 | Mínimo: 107,002 | Diferencia: 0,988 | Promedio: 107,515 | % var.: 1,060 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores