Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
Acciones | 78,04 | 114,51 | 36,47 |
Bonos | 7,74 | 7,74 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,44 | 20,70 |
Precio/Valor contable | 4,29 | 3,98 |
Precio/Ventas | 2,85 | 2,68 |
Precio/Flujo de caja | 15,54 | 14,05 |
Rendimiento del dividendo | 1,43 | 1,68 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,84 | 11,35 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 20,29 | 22,36 |
Efectivo | 1,67 | 9,10 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
S+p 500 Index Dec24 4000 Call | - | 77,94 | - | - | |
S+p 500 Index Dec24 1000 Call | - | 15,58 | - | - | |
S+p 500 Index Dec24 3000 Call | - | 10,02 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7,74 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6,66 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5,89 | - | - | |
S+p 500 Index Dec24 7000 Put | - | 4,25 | - | - | |
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 2,59 | 523,80 | -0,22% | |
SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 2,08 | 569,81 | -0,22% | |
S+p 500 Index Dec24 5000 Put | - | 1,22 | - | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores