Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Acciones | 99,560 | 99,560 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 26,058 | 19,012 |
Precio/Valor contable | 3,293 | 2,227 |
Precio/Ventas | 2,457 | 1,879 |
Precio/Flujo de caja | 14,309 | 11,234 |
Rendimiento del dividendo | 1,104 | 1,633 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,763 | 12,993 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 52,300 | 35,269 |
Industria | 29,820 | 30,472 |
Materias primas | 10,140 | 9,275 |
Suministros | 7,740 | 19,635 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Marvell | US5738741041 | 6,53 | 92,51 | -0,46% | |
Renesas Electronics Corp | JP3164720009 | 6,31 | 2.012,0 | -0,15% | |
Wolfspeed | US9778521024 | 5,13 | 8,44 | +31,06% | |
ABB | CH0012221716 | 4,62 | 50,16 | +1,17% | |
Silergy | KYG8190F1028 | 4,22 | 436,00 | +1,16% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 3,90 | 436,600 | +1,35% | |
Infineon | DE0006231004 | 3,37 | 30,005 | +3,23% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 3,31 | 241,75 | +0,69% | |
Nexans | FR0000044448 | 3,30 | 105,70 | -3,03% | |
Prysmian | IT0004176001 | 3,17 | 61,9200 | +1,14% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores