![El ‘criptofiasco’ de Milei: expertos analizan a $LIBRA y el mundo de las monedas basura](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA6M0QA_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 85,880 | 85,880 | 85,880 | 85,880 | 0,27% |
13.02.2025 | 85,650 | 85,650 | 85,650 | 85,650 | 0,09% |
12.02.2025 | 85,570 | 85,570 | 85,570 | 85,570 | -0,24% |
11.02.2025 | 85,780 | 85,780 | 85,780 | 85,780 | -0,05% |
10.02.2025 | 85,820 | 85,820 | 85,820 | 85,820 | -0,51% |
07.02.2025 | 86,260 | 86,260 | 86,260 | 86,260 | -0,05% |
06.02.2025 | 86,300 | 86,300 | 86,300 | 86,300 | 0,16% |
05.02.2025 | 86,160 | 86,160 | 86,160 | 86,160 | 0,17% |
04.02.2025 | 86,010 | 86,010 | 86,010 | 86,010 | 0,06% |
03.02.2025 | 85,960 | 85,960 | 85,960 | 85,960 | -0,24% |
31.01.2025 | 86,170 | 86,170 | 86,170 | 86,170 | 0,06% |
30.01.2025 | 86,120 | 86,120 | 86,120 | 86,120 | 0,05% |
29.01.2025 | 86,080 | 86,080 | 86,080 | 86,080 | 0,03% |
28.01.2025 | 86,050 | 86,050 | 86,050 | 86,050 | 0,12% |
27.01.2025 | 85,950 | 85,950 | 85,950 | 85,950 | 0,00% |
24.01.2025 | 85,950 | 85,950 | 85,950 | 85,950 | 0,06% |
23.01.2025 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 85,900 | 0,15% |
22.01.2025 | 85,770 | 85,770 | 85,770 | 85,770 | -0,10% |
21.01.2025 | 85,860 | 85,860 | 85,860 | 85,860 | 0,12% |
17.01.2025 | 85,760 | 85,760 | 85,760 | 85,760 | 0,21% |
Máximo: 86,300 | Mínimo: 85,570 | Diferencia: 0,730 | Promedio: 85,950 | % var.: 0,351 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores