Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 1045 | 1045 | 1086 | 873 | 1213 | - |
Rentabilidad del fondo | 4.46% | 4.46% | 8.58% | -4.44% | 3.93% | - |
Puesto en la categoría | - | - | - | - | - | - |
% en la categoría | - | - | - | - | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 24,48B | 0,57 | 1,01 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 26,58B | 1,65 | 1,22 | 1,26 | ||
TH9894010007 | 8,6B | 0,10 | -20,36 | - | ||
TH9369010003 | 14,16B | 0,92 | 1,50 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4,5B | 2,25 | 1,09 | 1,77 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Oriental Flexible Fund | 321,44M | 3,88 | -3,86 | 5,75 | ||
All Asia Equity | 13,72M | 12,41 | -4,03 | 2,23 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Pacific A-Dis-USD H | LU1235295612 | 95,35 | - | - |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Compra | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores