Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,01 | 1,10 | 0,09 |
Acciones | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 23,63 | 28,24 |
Precio/Valor contable | 4,22 | 6,94 |
Precio/Ventas | 3,16 | 4,43 |
Precio/Flujo de caja | 14,01 | 18,74 |
Rendimiento del dividendo | 0,60 | 0,72 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 15,90 | 15,85 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 37,23 | 39,82 |
Consumo cíclico | 14,17 | 13,56 |
Salud | 12,24 | 12,48 |
Servicios de comunicación | 10,15 | 11,51 |
Industria | 8,93 | 7,06 |
Servicios financieros | 7,35 | 9,24 |
Materias primas | 6,18 | 1,77 |
Suministros | 3,75 | 1,10 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com | US0231351067 | 8,13 | 195.78 | -1.09% | |
Microsoft | US5949181045 | 7,76 | 408,46 | -0,47% | |
Danaher | US2358511028 | 5,93 | 247,18 | -0,23% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,68 | 136,05 | +0,48% | |
AerCap Holdings NV | NL0000687663 | 4,79 | 93,94 | -0,39% | |
Palo Alto Networks | US6974351057 | 4,64 | 361,12 | -0,42% | |
Entegris | US29362U1043 | 4,63 | 100,91 | -5,74% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 4,59 | 191,56 | -0,72% | |
T-Mobile US | US8725901040 | 4,52 | 224,29 | +0,45% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 4,13 | 560,68 | -1,14% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores