![El ‘criptofiasco’ de Milei: expertos analizan a $LIBRA y el mundo de las monedas basura](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA6M0QA_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0,58% |
13.02.2025 | 65,620 | 65,620 | 65,620 | 65,620 | 1,09% |
12.02.2025 | 64,910 | 64,910 | 64,910 | 64,910 | -1,07% |
11.02.2025 | 65,610 | 65,610 | 65,610 | 65,610 | -0,42% |
10.02.2025 | 65,890 | 65,890 | 65,890 | 65,890 | 0,53% |
07.02.2025 | 65,540 | 65,540 | 65,540 | 65,540 | 0,09% |
06.02.2025 | 65,480 | 65,480 | 65,480 | 65,480 | 0,71% |
05.02.2025 | 65,020 | 65,020 | 65,020 | 65,020 | 1,29% |
04.02.2025 | 64,190 | 64,190 | 64,190 | 64,190 | 0,17% |
03.02.2025 | 64,080 | 64,080 | 64,080 | 64,080 | -1,96% |
31.01.2025 | 65,360 | 65,360 | 65,360 | 65,360 | -0,15% |
30.01.2025 | 65,460 | 65,460 | 65,460 | 65,460 | 1,19% |
29.01.2025 | 64,690 | 64,690 | 64,690 | 64,690 | 0,42% |
28.01.2025 | 64,420 | 64,420 | 64,420 | 64,420 | -0,32% |
27.01.2025 | 64,630 | 64,630 | 64,630 | 64,630 | 1,49% |
24.01.2025 | 63,680 | 63,680 | 63,680 | 63,680 | 0,28% |
23.01.2025 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 0,05% |
22.01.2025 | 63,470 | 63,470 | 63,470 | 63,470 | 0,46% |
21.01.2025 | 63,180 | 63,180 | 63,180 | 63,180 | 0,21% |
20.01.2025 | 63,050 | 63,050 | 63,050 | 63,050 | 0,83% |
17.01.2025 | 62,530 | 62,530 | 62,530 | 62,530 | -0,22% |
16.01.2025 | 62,670 | 62,670 | 62,670 | 62,670 | 0,22% |
Máximo: 66,000 | Mínimo: 62,530 | Diferencia: 3,470 | Promedio: 64,499 | % var.: 5,549 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores