Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0171289225 | 1,1B | 12,64 | 4,51 | 6,56 | ||
Global Allocation Fund X2 Use | 816,36M | 9,70 | 2,28 | 6,46 | ||
LU0408221512 | 1,3B | 8,16 | 0,54 | 4,66 | ||
LU0523293024 | 1,13B | 8,84 | 1,30 | 5,44 | ||
BlackRock Global Allocation EUR A2 | 6,83B | 8,15 | 0,54 | 4,66 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0331289321 | 46,21M | 22,35 | 4,74 | 7,61 | ||
LU0827889055 | 187,71M | 24,42 | 6,87 | 9,78 | ||
Global Financial Services Fund A De | 256,29M | 22,76 | 6,93 | 9,66 | ||
Global Financial Services Fund E Ac | 86,83M | 22,00 | 6,13 | 8,85 | ||
Global Financial Services Fund Y Ac | 109,61M | 23,65 | 7,85 | 10,57 |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Compra | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Compra fuerte | Compra fuerte | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores