Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,880 | 0,880 | 0,000 |
Acciones | 99,120 | 99,120 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,431 | 19,679 |
Precio/Valor contable | 4,109 | 3,028 |
Precio/Ventas | 2,300 | 2,044 |
Precio/Flujo de caja | 13,659 | 12,957 |
Rendimiento del dividendo | 1,114 | 1,690 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,037 | 11,694 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 65,370 | 39,524 |
Tecnología | 20,740 | 24,019 |
Suministros | 7,520 | 7,588 |
Consumo cíclico | 3,560 | 6,570 |
Materias primas | 2,800 | 7,796 |
Número de posiciones en largo: 54
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Rentals | US9113631090 | 3,72 | 789,56 | +0,13% | |
Owens Corning | US6907421019 | 3,62 | 187,92 | +0,08% | |
Quanta Services | US74762E1029 | 3,46 | 358,03 | +0,92% | |
Eaton | IE00B8KQN827 | 3,24 | 368,98 | -0,19% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 2,89 | 243,35 | -10,09% | |
Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 2,88 | 146,32 | -4,67% | |
Westinghouse Air Brake | US9297401088 | 2,83 | 208,86 | -0,06% | |
First Solar | US3364331070 | 2,81 | 168,25 | -3,37% | |
Hubbell | US4435106079 | 2,73 | 455,26 | +0,32% | |
Applied Materials | US0382221051 | 2,70 | 186.75 | -2.07% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0136171559 | 2,39B | 24,88 | 5,51 | 11,18 | ||
LU0302976872 | 498,42M | 10,75 | -0,53 | 7,98 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores