Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,830 | 3,120 | 0,290 |
Acciones | 97,130 | 97,130 | 0,000 |
Bonos | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,733 | 12,573 |
Precio/Valor contable | 1,988 | 1,786 |
Precio/Ventas | 1,178 | 1,129 |
Precio/Flujo de caja | 9,132 | 7,521 |
Rendimiento del dividendo | 2,623 | 3,098 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,405 | 10,116 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,010 | 14,925 |
Consumo cíclico | 19,150 | 10,296 |
Salud | 15,190 | 15,320 |
Servicios financieros | 13,270 | 17,703 |
Materias primas | 12,670 | 5,553 |
Servicios de comunicación | 6,610 | 8,678 |
Industria | 6,060 | 11,761 |
Bienes de consumo | 6,040 | 9,516 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet A | US02079K3059 | 3,84 | 172,49 | -1,76% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,58 | 1.035,00 | 0,00% | |
Andritz AG | AT0000730007 | 3,47 | 52,050 | -0,38% | |
WH Group Ltd | KYG960071028 | 3,21 | 6,17 | +1,15% | |
Gedeon Richter | HU0000123096 | 3,16 | 10.700,0 | -0,74% | |
Haier Smart Home Co | CNE1000048K8 | 3,11 | 27,95 | +0,90% | |
F5 Networks | US3156161024 | 3,04 | 238,36 | -1,52% | |
Assicurazioni Generali | IT0000062072 | 2,98 | 27,0600 | +4,84% | |
Skechers | US8305661055 | 2,91 | 60,70 | -1,41% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,86 | 202,61 | -4,19% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores