Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 1.177,480 | 1.177,480 | 1.177,480 | 1.177,480 | 0,51% |
15.01.2025 | 1.171,480 | 1.171,480 | 1.171,480 | 1.171,480 | 1,37% |
14.01.2025 | 1.155,610 | 1.155,610 | 1.155,610 | 1.155,610 | -1,14% |
13.01.2025 | 1.168,990 | 1.168,990 | 1.168,990 | 1.168,990 | -0,91% |
10.01.2025 | 1.179,690 | 1.179,690 | 1.179,690 | 1.179,690 | 0,27% |
09.01.2025 | 1.176,500 | 1.176,500 | 1.176,500 | 1.176,500 | -0,48% |
08.01.2025 | 1.182,190 | 1.182,190 | 1.182,190 | 1.182,190 | -0,35% |
07.01.2025 | 1.186,340 | 1.186,340 | 1.186,340 | 1.186,340 | -0,56% |
06.01.2025 | 1.193,040 | 1.193,040 | 1.193,040 | 1.193,040 | -0,04% |
03.01.2025 | 1.193,460 | 1.193,460 | 1.193,460 | 1.193,460 | -0,47% |
02.01.2025 | 1.199,090 | 1.199,090 | 1.199,090 | 1.199,090 | -0,51% |
31.12.2024 | 1.205,290 | 1.205,290 | 1.205,290 | 1.205,290 | -0,14% |
30.12.2024 | 1.206,930 | 1.206,930 | 1.206,930 | 1.206,930 | -0,34% |
27.12.2024 | 1.211,070 | 1.211,070 | 1.211,070 | 1.211,070 | 0,12% |
26.12.2024 | 1.209,580 | 1.209,580 | 1.209,580 | 1.209,580 | 0,99% |
24.12.2024 | 1.197,690 | 1.197,690 | 1.197,690 | 1.197,690 | 0,28% |
23.12.2024 | 1.194,360 | 1.194,360 | 1.194,360 | 1.194,360 | -0,02% |
20.12.2024 | 1.194,560 | 1.194,560 | 1.194,560 | 1.194,560 | 0,11% |
19.12.2024 | 1.193,270 | 1.193,270 | 1.193,270 | 1.193,270 | -0,28% |
18.12.2024 | 1.196,680 | 1.196,680 | 1.196,680 | 1.196,680 | -0,40% |
Máximo: 1.211,070 | Mínimo: 1.155,610 | Diferencia: 55,460 | Promedio: 1.189,665 | % var.: -2,002 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores