Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,830 | 5,830 | 0,000 |
Bonos | 93,290 | 93,290 | 0,000 |
Convertibles | 0,880 | 0,880 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,901 | 19,096 |
Precio/Valor contable | 0,347 | 1,767 |
Precio/Ventas | 1,346 | 1.406,730 |
Precio/Flujo de caja | - | 5,845 |
Rendimiento del dividendo | 1,434 | 4,530 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 18,803 | 11,830 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,127 | 47,168 |
Efectivo | 5,832 | 31,575 |
Titulizado | 1,492 | 13,540 |
Gobierno | 0,670 | 52,373 |
Número de posiciones en largo: 521
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Westpac Banking Corp. 2.894% | - | 1,01 | - | - | |
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875% | XS2333657422 | 0,76 | - | - | |
NatWest Group PLC 3.754% | - | 0,72 | - | - | |
Commerzbank AG 4% | DE000CZ45V25 | 0,71 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 0,67 | - | - | |
PPF Telecom Group 2.125% | XS2078976805 | 0,65 | - | - | |
AA Bond Co Ltd. 8.45% | XS2580220171 | 0,62 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | ES0265936049 | 0,59 | - | - | |
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84% | XS2054209833 | 0,59 | - | - | |
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133% | XS2122900330 | 0,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muzinich ShortDurationHighYield Acc | 1,38B | 4,01 | 0,82 | 1,09 | ||
LU1946045058 | 299,08M | 4,28 | 0,65 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores