Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,710 | 24,290 | 23,580 |
Acciones | 99,020 | 99,020 | 0,000 |
Otros | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,506 | 16,325 |
Precio/Valor contable | 1,720 | 2,741 |
Precio/Ventas | 0,916 | 2,104 |
Precio/Flujo de caja | 6,198 | 10,528 |
Rendimiento del dividendo | 4,060 | 2,802 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,445 | 12,687 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 23,960 | 13,844 |
Salud | 13,430 | 12,780 |
Bienes de consumo | 12,440 | 8,436 |
Servicios financieros | 11,260 | 19,566 |
Servicios de comunicación | 9,720 | 9,289 |
Consumo cíclico | 8,230 | 12,496 |
Tecnología | 6,130 | 20,037 |
Energía | 6,010 | 8,416 |
Materias primas | 5,780 | 9,036 |
Suministros | 2,730 | 5,594 |
Bienes raíces | 0,310 | 4,433 |
Número de posiciones en largo: 483
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1,65 | 57,47 | +0,16% | |
Wolters Kluwer | NL0000395903 | 1,37 | 171,30 | +0,76% | |
Etablissementen Franz Colruyt | BE0974256852 | 1,18 | 35,98 | +1,07% | |
Henkel VZO | DE0006048432 | 1,15 | 83,26 | +0,97% | |
Deutsche Boerse | DE0005810055 | 1,14 | 230,3000 | +0,52% | |
OMV AG | AT0000743059 | 1,12 | 39,475 | +1,33% | |
Merck | DE0006599905 | 1,09 | 141,35 | -1,40% | |
Ipsen | FR0010259150 | 1,07 | 123,50 | -1,12% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,06 | 575,6 | -4,34% | |
Essity B | SE0009922164 | 0,98 | 300,30 | +1,87% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores