Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,810 | 3,810 | 0,000 |
Acciones | 96,190 | 96,190 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,923 | 16,149 |
Precio/Valor contable | 1,555 | 1,944 |
Precio/Ventas | 0,923 | 1,183 |
Precio/Flujo de caja | 11,198 | 10,296 |
Rendimiento del dividendo | 2,337 | 1,890 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,444 | 14,100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 35,820 | 24,057 |
Tecnología | 32,890 | 25,019 |
Consumo cíclico | 15,490 | 14,241 |
Servicios de comunicación | 5,110 | 7,163 |
Materias primas | 3,810 | 6,763 |
Salud | 2,710 | 8,514 |
Bienes raíces | 2,170 | 3,129 |
Servicios financieros | 1,350 | 6,872 |
Bienes de consumo | 0,650 | 5,737 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SBI M/S Cap Value Growth Stock MF | - | 99,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 1.969,29B | 18,66 | 21,91 | - | ||
JP90C000LY16 | 308,09B | 17,68 | - | - | ||
SBI Whole World Equity Index Fund | 241,12B | 16,39 | 17,01 | - | ||
JP90C000Q9K2 | 80,91B | 18,05 | - | - | ||
JP90C000FSK4 | 48,35B | 71,46 | 27,10 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores