Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,150 | 18,150 | 0,000 |
Acciones | 77,470 | 89,600 | 12,130 |
Otros | 4,390 | 4,390 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,395 | 14,836 |
Precio/Valor contable | 1,772 | 2,301 |
Precio/Ventas | 1,787 | 1,326 |
Precio/Flujo de caja | 10,045 | 10,388 |
Rendimiento del dividendo | 1,526 | 2,630 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 22,835 | 12,010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 38,290 | 61,357 |
Materias primas | 29,310 | 10,493 |
Servicios de comunicación | 11,890 | 8,794 |
Consumo cíclico | 7,280 | 21,551 |
Energía | 5,320 | 6,430 |
Servicios financieros | 2,890 | 6,417 |
Industria | 2,670 | 12,024 |
Bienes raíces | 2,350 | 4,455 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Uber Tech | US90353T1007 | 10,27 | 72.25 | +0.96% | |
LM Ericsson B | SE0000108656 | 9,90 | 89,36 | -0,49% | |
Buenaventura Mining ADR | US2044481040 | 9,49 | 12,040 | +0,33% | |
AMD | US0079031078 | 8,85 | 133,18 | -3,30% | |
Embracer Group | SE0016828511 | 6,82 | 29,3400 | -0,34% | |
XACT Bear 2 | SE0005466505 | 6,00 | 8,76 | -0,43% | |
Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 5,55 | 61,63 | -0,72% | |
Amundi Physical Gold C | FR0013416716 | 4,39 | 99,26 | -0,40% | |
H&M B | SE0000106270 | 4,18 | 152,2 | -0,33% | |
Tencent Music Entertainment Group | US88034P1093 | 3,83 | 11,38 | +2,76% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores