![Ojo a estos 3 sectores beneficiados si hay paz Rusia-Ucrania: ¡Tome posiciones!](https://i-invdn-com.investing.com/news/Traders_150x108_S_1661165122.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,680 | 37,820 | 22,140 |
Acciones | 37,510 | 37,730 | 0,220 |
Bonos | 44,260 | 47,550 | 3,290 |
Convertibles | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Preferentes | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Otros | 2,030 | 2,470 | 0,440 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,386 | 16,708 |
Precio/Valor contable | 2,194 | 2,562 |
Precio/Ventas | 1,717 | 1,828 |
Precio/Flujo de caja | 10,116 | 10,804 |
Rendimiento del dividendo | 2,677 | 2,400 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,934 | 10,564 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,140 | 21,425 |
Consumo cíclico | 14,040 | 10,978 |
Servicios financieros | 12,550 | 15,442 |
Servicios de comunicación | 11,340 | 7,468 |
Industria | 8,440 | 12,159 |
Salud | 7,100 | 12,160 |
Bienes raíces | 6,360 | 3,037 |
Energía | 6,060 | 3,619 |
Bienes de consumo | 4,600 | 7,077 |
Materias primas | 3,480 | 5,485 |
Suministros | 1,880 | 3,004 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ecofi Trésorerie I | FR0000293698 | 8,77 | - | - | |
Amundi MSCI World UCITS | LU1681043599 | 7,72 | 593,20 | +0,53% | |
Auris Euro Rendement I EUR Acc | LU1599120356 | 6,11 | - | - | |
Auris Diversified Beta I Cap | LU1250158596 | 6,05 | - | - | |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc | LU1670724704 | 6,04 | - | - | |
Auris Investment Grade I Acc | LU2309370018 | 6,00 | - | - | |
Rendement Selection 2027 CS (C) | FR001400EF37 | 5,90 | - | - | |
Rendement Selection 2030 CS(C) | FR001400NYY2 | 5,12 | - | - | |
Auris Gravity US Equity I Acc | LU2309368897 | 5,10 | - | - | |
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR | FR0010952788 | 4,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010687749 | 100,26M | 4,10 | 0,48 | 9,77 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores