Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 54,350 | 54,350 | 54,350 | 54,350 | -2,55% |
11.11.2024 | 55,771 | 55,771 | 55,771 | 55,771 | 0,37% |
08.11.2024 | 55,565 | 55,565 | 55,565 | 55,565 | -0,86% |
07.11.2024 | 56,050 | 56,050 | 56,050 | 56,050 | 1,67% |
06.11.2024 | 55,129 | 55,129 | 55,129 | 55,129 | -1,80% |
05.11.2024 | 56,143 | 56,143 | 56,143 | 56,143 | 0,60% |
04.11.2024 | 55,806 | 55,806 | 55,806 | 55,806 | 0,32% |
31.10.2024 | 55,629 | 55,629 | 55,629 | 55,629 | -1,50% |
30.10.2024 | 56,473 | 56,473 | 56,473 | 56,473 | -0,25% |
29.10.2024 | 56,614 | 56,614 | 56,614 | 56,614 | -0,61% |
28.10.2024 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 56,960 | 0,53% |
25.10.2024 | 56,661 | 56,661 | 56,661 | 56,661 | 0,31% |
24.10.2024 | 56,488 | 56,488 | 56,488 | 56,488 | 0,37% |
23.10.2024 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | 56,282 | -0,90% |
22.10.2024 | 56,792 | 56,792 | 56,792 | 56,792 | -0,38% |
21.10.2024 | 57,009 | 57,009 | 57,009 | 57,009 | -1,10% |
18.10.2024 | 57,641 | 57,641 | 57,641 | 57,641 | 0,75% |
17.10.2024 | 57,212 | 57,212 | 57,212 | 57,212 | 0,17% |
16.10.2024 | 57,116 | 57,116 | 57,116 | 57,116 | -0,85% |
15.10.2024 | 57,608 | 57,608 | 57,608 | 57,608 | -2,24% |
14.10.2024 | 58,926 | 58,926 | 58,926 | 58,926 | 0,44% |
Máximo: 58,926 | Mínimo: 54,350 | Diferencia: 4,576 | Promedio: 56,487 | % var.: -7,362 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores