Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
Acciones | 98,41 | 98,41 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,60 | 13,30 |
Precio/Valor contable | 2,75 | 2,48 |
Precio/Ventas | 0,78 | 0,71 |
Precio/Flujo de caja | 6,12 | 5,64 |
Rendimiento del dividendo | 5,32 | 6,23 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,43 | 8,93 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 98,86 | 97,15 |
Suministros | 1,04 | 3,80 |
Materias primas | 0,10 | 1,12 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Targa Resources | US87612G1013 | 9,65 | 207,31 | -0,18% | |
Cheniere Energy | US16411R2085 | 9,44 | 222,60 | -1,06% | |
MPLX LP | US55336V1008 | 7,81 | 49,50 | +2,55% | |
ONEOK | US6826801036 | 7,61 | 117,05 | +0,26% | |
Williams | US9694571004 | 7,54 | 59,65 | -0,15% | |
Energy Transfer | US29273V1008 | 7,36 | 19,07 | +0,53% | |
TC Energy | CA87807B1076 | 5,10 | 69,65 | -0,70% | |
Kinder Morgan | US49456B1017 | 4,98 | 28,49 | -0,18% | |
Enbridge | CA29250N1050 | 4,94 | 43,26 | -0,53% | |
Pembina Pipeline | CA7063271034 | 4,89 | 60,01 | -0,50% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tortoise MLP & Pipeline Investor | 307,14M | 33,33 | 20,69 | 4,41 | ||
Tortoise MLPPipeline Fund C Class S | 21,03M | 32,59 | 19,82 | 3,66 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores