Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 25,330 | 89,250 | 63,920 |
| Bonos | 74,670 | 74,670 | 0,000 |
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Derivado | 63,921 | 88,122 |
| Corporativo | 49,778 | 23,857 |
| Efectivo | -38,594 | 54,017 |
| Gobierno | 24,895 | 52,606 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 6,06 | 81,98 | -0,04% | |
| Spain (Kingdom of) | ES0L02001177 | 4,71 | - | - | |
| Spain (Kingdom of) | ES0L02002142 | 4,71 | - | - | |
| Spain (Kingdom of) | ES00000126C0 | 4,71 | - | - | |
| español a 7 años | ES00000121L2 | 4,71 | 2,961 | +0,27% | |
| español a 9 años | ES00000123B9 | 4,71 | 3,203 | +1,36% | |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25% | XS0927634807 | 4,67 | - | - | |
| Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75% | - | 4,61 | - | - | |
| MHP SE 7.75% | XS1577965004 | 4,30 | - | - | |
| Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75% | XS1028952155 | 4,29 | - | - |
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Corto Plazo FI | 1,59B | 2,05 | 3,42 | 0,96 | ||
| ES0180511000 | 1,2B | 2,42 | - | - | ||
| Trea Cajamar Renta Fija FI | 977,74M | 2,70 | 5,04 | - |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores