Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 1268 | 1070 | 1246 | 1445 | 1879 | 1938 |
Rentabilidad del fondo | 26.81% | 6.96% | 24.64% | 13.04% | 13.44% | 6.84% |
Puesto en la categoría | 6 | 3 | 11 | 6 | 11 | 10 |
% en la categoría | 16 | 15 | 18 | 16 | 38 | 38 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UOB Smart Gold Currency Hedged | 384,43M | 21,60 | 8,49 | 5,41 | ||
UOB Smart GoldNonDividend | 232,1M | 27,07 | 13,22 | 7,18 | ||
UOB Gold RMF Currency Hedged | 133,1M | 22,13 | 8,57 | 5,35 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Gold RMF | 5,5B | 23,00 | 9,70 | 6,21 | ||
Bualuang Gold RMF | 2,89B | 25,59 | 12,79 | 7,34 | ||
Bualuang Gold | 1,76B | 25,93 | 12,91 | 7,50 | ||
SCB Gold THB Hedged RMF | 1,81B | 22,79 | 9,27 | 5,76 | ||
TMB Gold Singapore | 1,35B | 21,41 | 8,28 | 5,24 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | US78463V1070 | 98,98 | 242.10 | +1.04% |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Venta | Neutral | Compra |
Indicadores técnicos | Venta fuerte | Venta | Compra fuerte |
Resumen | Venta fuerte | Neutral | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores