Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,340 | 1,510 | 0,170 |
Acciones | 98,670 | 98,670 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,896 | 18,062 |
Precio/Valor contable | 3,604 | 3,048 |
Precio/Ventas | 1,452 | 2,223 |
Precio/Flujo de caja | 12,064 | 12,380 |
Rendimiento del dividendo | 2,565 | 2,030 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,751 | 10,886 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes de consumo | 33,630 | 7,678 |
Industria | 18,280 | 11,496 |
Salud | 15,180 | 13,129 |
Tecnología | 12,770 | 23,910 |
Consumo cíclico | 11,940 | 10,631 |
Servicios financieros | 5,150 | 16,340 |
Materias primas | 3,060 | 4,017 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Visa A | US92826C8394 | 5,08 | 330,17 | +0,60% | |
SAP | DE0007164600 | 4,95 | 263,550 | +0,44% | |
Ahold Delhaize | NL0011794037 | 4,35 | 33,44 | -1,62% | |
Diageo | GB0002374006 | 4,22 | 2.503,5 | +4,25% | |
Securitas B | SE0000163594 | 3,84 | 137,90 | -0,33% | |
Amadeus | ES0109067019 | 3,76 | 68.000 | -0.67% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 3,73 | 734,10 | +1,87% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3,72 | 53,96 | -0,92% | |
Nestlé | CH0038863350 | 3,52 | 74,68 | -0,03% | |
Henkel VZO | DE0006048432 | 3,40 | 83,78 | -0,17% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValueInvest LUX Global I Cac | 369,96M | 6,88 | 3,12 | 7,59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores