![El ‘criptofiasco’ de Milei: expertos analizan a $LIBRA y el mundo de las monedas basura](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA6M0QA_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
26.12.2024 | VINICIUS Heidner | 24460.520 | 17.01.2025 @ 23911.334 | -2.25% | |
22.03.2021 | Maria Castanheira | 19385.902 | 16.04.2021 @ 19838.328 | +2.33% | |
12.01.2021 | Israel Cordeiro | 18983.105 | 05.02.2021 @ 19036.537 | -0.28% | |
24.11.2020 | Marcelo Lacerda | 18785.684 | 18.12.2020 @ 17887.820 | -4.78% | |
07.08.2020 | John Bezerra | 18602.277 | 28.08.2020 @ 19622.508 | +5.48% | |
15.05.2020 | Fabio Sena | 20746.592 | 05.06.2020 @ 17913.301 | -13.66% | |
07.04.2020 | Carlos Montalvao | 18659.594 | 01.05.2020 @ 19352.893 | +3.72% | |
25.03.2020 | Jônatas Lima | 18033.303 | 17.04.2020 @ 18439.131 | -2.25% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores