Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,820 | 2,820 | 0,000 |
Bonos | 92,900 | 93,450 | 0,550 |
Convertibles | 4,270 | 4,270 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 14,390 |
Precio/Valor contable | 2,898 | 2,482 |
Precio/Ventas | 2,784 | 1,885 |
Precio/Flujo de caja | - | 8,855 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,243 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 82,797 | 23,220 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97,427 | 43,437 |
Efectivo | 2,824 | 14,366 |
Número de posiciones en largo: 1
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hartford High Yield F | - | 100,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
WV SMART529 Direct Stable Value Por | 17,36M | 2,22 | 2,09 | 1,88 | ||
WV SMART529 Select Fixed Income DFA | 17,28M | 3,05 | -1,05 | 1,40 | ||
WV The Hartford SMART529 The Hartfo | 1,88M | 2,80 | -1,91 | 1,89 | ||
WV The Hartford SMART529 The Harthe | 572,04K | 5,87 | 2,57 | 4,17 | ||
WV The Hartford SMART529 The Harthc | 145,42K | 5,00 | 1,57 | 3,14 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores