Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM 4D MSCI AC World | KSMF89 | 1.505 | 0,00% | 0,00K | 08:59:01 | ||
Harel Sal 4D MSCI AC World | HRLF73 | 3.584 | -0,25% | 551,00 | 09:44:05 | ||
Psagot 4D MSCI AC World | IBIF106 | 3.643 | 0,00% | 0,00K | 08:59:01 | ||
Tachlit SAL 4D MSCI AC World | TCHF124 | 3.659 | 0,00% | 0,00K | 08:59:01 | ||
KSM 4A MSCI AC World Dollar Hedged | KSMF171 | 3.763 | 0,00% | 663,00 | 10:28:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores