Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 16.01.2025 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 16.01.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 16.01.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 16.01.2025 09:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 15.01.2025 09:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 5 | 10.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 14.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 14.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 14.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 14.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 13.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 13.01.2025 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 09.01.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 10.01.2025 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 10.01.2025 15:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 16 | 10.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 10.01.2025 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 10.01.2025 12:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 17 | 13.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 10.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 10.01.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 10.01.2025 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 10.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 06.12.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 21 | Abr 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 22 | Mar 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 09.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 08.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 09.01.2025 11:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 09.01.2025 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 09.01.2025 09:45 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 27 | Oct 2022 | ||
Bullish doji Star | 1M | 28 | Sep 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 28 | 19.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 08.01.2025 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 29 | Ago 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 08.01.2025 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 03.01.2025 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 31 | Jun 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 03.01.2025 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 02.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 03.01.2025 13:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 02.01.2025 11:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 38 | 13.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 02.01.2025 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 02.01.2025 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 40 | 27.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 02.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 02.01.2025 11:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 30.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 30.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 19.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 27.12.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 23.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 03.12.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 23.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 23.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 18.12.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 23.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 17.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 23.12.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 19.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 19.12.2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 13.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 18.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 18.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 13.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 17.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 17.12.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 11.12.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 18.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 16.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 17.12.2024 16:15 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores