Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 21.11.2024 01:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 6 | 14.11.2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 13.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 14.11.2024 02:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 10 | Ene 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 13.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 13.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 13.11.2024 06:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 13 | 18.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 12.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 14 | 04.08.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 15 | Ago 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 18 | 02.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 31.10.2024 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 30.10.2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 08.11.2024 02:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 21 | Feb 2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 21 | Feb 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 06.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 06.11.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 06.11.2024 06:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 23 | Dic 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 23 | Dic 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 31.10.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 31.10.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 31.10.2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 31.10.2024 06:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 26 | 17.10.2024 05:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 26 | 17.10.2024 05:00 | ||
Harami Cross | 5H | 26 | 17.10.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 31.10.2024 02:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 28 | 10.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 28 | 14.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | 23.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 23.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 23.10.2024 07:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 33 | Feb 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 34 | 11.02.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 02.10.2024 00:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 35 | Dic 2021 | ||
Bullish doji Star | 1H | 35 | 17.10.2024 07:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 35 | 17.10.2024 07:00 | ||
Harami Cross | 1H | 35 | 17.10.2024 07:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | Nov 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 36 | Nov 2021 | ||
Bullish doji Star | 30 | 36 | 17.10.2024 07:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | 17.10.2024 07:00 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | 17.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 14.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 14.10.2024 07:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 38 | 17.10.2024 02:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 39 | 06.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 10.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 10.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 14.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 41 | 29.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 04.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 42 | 19.08.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 04.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 10.10.2024 07:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 43 | Mar 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 04.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 02.10.2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 46 | 10.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 46 | 15.08.2024 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 47 | 22.10.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 02.10.2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 49 | 09.08.2024 06:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 51 | 11.09.2024 08:00 | ||
Harami Cross | 30 | 51 | 11.09.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 52 | 12.03.2024 | ||
Homing Pigeon | 1M | 53 | May 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 10.07.2024 01:00 | ||
Harami Cross | 15 | 53 | 11.09.2024 08:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 53 | 11.09.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 54 | Mar 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 54 | Mar 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 19.08.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 54 | 11.09.2024 02:45 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 55 | Feb 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 19.08.2024 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 56 | Ene 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 56 | Ene 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 16.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 19.08.2024 08:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 58 | Nov 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 24.06.2024 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 16.08.2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 59 | 12.02.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 16.08.2024 02:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 16.08.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 17.06.2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 09.08.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 64 | 23.05.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 09.08.2024 06:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 66 | 21.05.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 01.07.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 01.07.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 27.06.2024 08:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores