Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Three Inside Up | 1M | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Harami Bullish | 1M | 1 | Dic 2024 | ||
Three Black Crows | 1D | 2 | 16.01.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 15.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 15.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 15.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 15.01.2025 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 8 | May 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 8 | 09.01.2025 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 09.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 09.01.2025 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 07.01.2025 | ||
Three Outside Up | 1M | 10 | Mar 2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 10 | 10.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 10 | 06.01.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 11 | Feb 2024 | ||
Three Inside Up | 1M | 11 | Feb 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 11 | 03.01.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 12 | Ene 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 12 | Ene 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 12 | 02.01.2025 | ||
Evening Star | 1M | 14 | Nov 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 15 | 20.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 17 | 20.12.2024 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 17 | 20.12.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 17 | 20.12.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 17 | 20.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 17.12.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 19 | 18.12.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 19 | 18.12.2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 19 | 18.12.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 19 | 18.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 22 | 13.12.2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 23 | 10.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 13.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 13.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 13.12.2024 13:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 25 | 06.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 26 | Nov 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 26 | 05.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 09.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 09.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 09.12.2024 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 05.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 05.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 05.12.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 05.12.2024 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 32 | 29.11.2024 12:00 | ||
Evening Star | 1W | 33 | 02.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 28.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 29.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 29.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 29.11.2024 13:45 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 28.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 28.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 28.11.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 35 | 19.05.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 36 | 21.11.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 37 | Dic 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 37 | Dic 2021 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 37 | 05.05.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 39 | 21.04.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 20.11.2024 13:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 18.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 18.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 18.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 18.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 46 | 11.11.2024 14:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 47 | Feb 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 47 | 11.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 11.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 11.11.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | Ene 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 07.11.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 07.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 07.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 07.11.2024 13:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 51 | 28.01.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 51 | 28.01.2024 | ||
Falling Three Methods | 1W | 54 | 07.01.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 30.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 30.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 30.10.2024 13:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | Abr 2020 | ||
Homing Pigeon | 1W | 63 | 05.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 15.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 15.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 15.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 15.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 66 | 10.10.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 67 | 08.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 67 | 08.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 10.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 10.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 10.10.2024 13:45 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 68 | May 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 68 | 08.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 69 | 08.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 08.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 08.10.2024 13:45 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores