Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 1.08 EUR Heidelberger Dru Common Stock 31Dec99 | DECE22K3 | 0.420 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 131 EUR ALLIANZ 31Dec99 | DECE3G6S | 6.900 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 2583.84 CHF Lindt Spungli PS 31Dec99 | DECE5B7Z | 4.190 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 67.65 EUR Airbus Group 31Dec99 | DECE8AQG | 4.460 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 1723 EUR XETRA Tecdax Performance index 31Dec99 | DECE5UXS | 6.730 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Roma, 23 ene (.).- La Bolsa de Milán ha cerrado este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,72 %, hasta situarse en los 36.112,84 puntos, aupada por los ascensos...
El martes, los analistas de Bernstein reafirmaron su calificación de Outperform y su precio objetivo de 575,00 dólares para las acciones de Ferrari (NYSE: NYSE:RACE)....
BYD: Expansión agresiva en Europa y atención a la guerra de precios BYD se está preparando intensamente para una guerra de precios y para eludir los aranceles punitivos de la...
En este vídeo analizaremos 21 Valores de mucha calidad para vigilar muy de cerca:Meta (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Mastercard (NYSE:MA), Visa (NYSE:V), Fortinet, Palo...
El ex ministro alemán de Economía Sigmar Gabriel (SPD) ha criticado claramente la prohibición de los motores de combustión en toda la UE a partir de 2035. Gabriel advierte de las...
Tipo | 5 min | 15 min | Cada hora | Diario | Mensual |
---|---|---|---|---|---|
Medias móviles | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos | - | - | - | - | - |
Resumen | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Filtrar tabla por:
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Actual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Actual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Actual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 0 | 24.07.2019 10:00 | ||
Gravestone Doji | 1W | 1 | 14.07.2019 | ||
Three Inside Up | 1D | 1 | 23.07.2019 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores