Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
ZC | CFD | USD | Tiempo real | |
DCCc1 | DCE | CNY | Demorada | |
CCMc1 | B3 | BRL | Demorada | |
EMAc1 | París | EUR | Demorada | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | Demorada | |
Cc1 | CME | USD | Demorada | |
Cc2 | CME | USD | Demorada | |
Cc3 | CME | USD | Demorada | |
CCMc2 | B3 | BRL | Demorada | |
CCMc3 | B3 | BRL | Demorada | |
Cc4 | CME | USD | Demorada | |
Cc5 | CME | USD | Demorada | |
Cc7 | CME | USD | Demorada | |
Cc6 | CME | USD | Demorada |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | nagaraj karegoudar | 2434.00 | 28.06.2024 @ 2475.00 | -1.68% | |
04.05.2024 | yinyang zhang | 2384.00 | 06.05.2024 @ 2384.00 | 0.00% | |
04.04.2024 | 王朗 司徒 | 2435.00 | 08.04.2024 @ 2435.00 | 0.00% | |
27.03.2024 | miguel angel cruz... | 2388.00 | 01.04.2024 @ 2415.00 | -1.13% | |
04.03.2024 | yinyang zhang | 2415.00 | 04.03.2024 @ 2408.00 | +0.29% | |
14.12.2023 | yinyang zhang | 2459.00 | 18.12.2023 @ 2420.00 | +1.59% | |
27.10.2023 | sabir gill | 2538.00 | 30.11.2023 @ 2500.00 | -1.50% | |
27.09.2023 | 家声 陈 | 2635.00 | 30.11.2023 @ 2500.00 | -5.12% | |
01.06.2023 | nagaraj karegoudar | 2619.00 | 30.11.2023 @ 2500.00 | -4.54% | |
12.12.2022 | Паша Иванов | 2851.00 | 12.12.2022 @ 2851.00 | 0.00% | |
09.09.2022 | 楠 张 | 2739.00 | 12.09.2022 @ 2739.00 | 0.00% | |
23.08.2022 | Bernabe Ruiz Saez | 2663.00 | 16.09.2022 @ 2733.00 | +2.63% | |
23.08.2022 | 璟 王 | 2663.00 | 16.09.2022 @ 2733.00 | -2.63% | |
09.03.2022 | جمعه حسن جمعه حسن | 2790.00 | 01.04.2022 @ 2839.00 | +1.76% | |
04.02.2022 | mallikarjuna s... | 2729.00 | 25.02.2022 @ 2686.00 | -1.58% | |
03.02.2022 | Pratik Patel | 2729.00 | 25.02.2022 @ 2686.00 | +1.58% | |
20.12.2021 | Loai Isaa | 2677.00 | 14.01.2022 @ 2643.00 | -1.27% | |
26.11.2021 | Gabriel Pontes dos... | 2635.00 | 17.12.2021 @ 2688.00 | -2.01% | |
23.09.2021 | Walter Rahmeier | 2466.00 | 15.10.2021 @ 2532.00 | -2.68% | |
27.08.2021 | Kody Wong | 2591.00 | 17.09.2021 @ 2473.00 | +4.55% | |
27.08.2021 | Kody Wong | 2591.00 | 17.09.2021 @ 2473.00 | +4.55% | |
03.06.2021 | abo zeiad | 2745.00 | 25.06.2021 @ 2628.00 | -4.26% | |
21.05.2021 | abo zeiad | 2808.00 | 28.05.2021 @ 2742.00 | -2.35% | |
19.05.2021 | حمادة ابراهيم | 2761.00 | 11.06.2021 @ 2726.00 | +1.27% | |
01.04.2021 | modesto villarreal | 2624.00 | 23.04.2021 @ 2746.00 | -4.65% | |
26.01.2021 | mTew oliss | 2777.00 | 19.02.2021 @ 2835.00 | +2.09% | |
09.06.2020 | 万 万 | 2038.00 | 03.07.2020 @ 2090.00 | +2.55% | |
08.05.2020 | Rafael Henrique | 2040.00 | 29.05.2020 @ 2015.00 | -1.23% | |
30.03.2020 | 立峰 陈 | 1970.00 | 24.04.2020 @ 2016.00 | +2.34% | |
07.05.2018 | Hermann Albrecht | 1679.00 | 10.05.2018 @ 1712.00 | +1.97% | |
04.04.2018 | Hermann Albrecht | 1786.00 | 04.05.2018 @ 1710.00 | -4.26% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores