Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
USD/MXN | Forex en tiempo real | MXN | Tiempo real | |
MXEc1 | B3 | MXN | Demorada |
Mes | Último | Var. | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 0.048111 | +0.000134 | 0.047976 | 0.048356 | 0.047765 | 8668 | 15:59 | Q / C / O | |
Feb 25 | 0.047890s | +0.000070 | 0.000000 | 0.048060 | 0.047600 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Mar 25 | 0.047640s | +0.000070 | 0.047520 | 0.047890 | 0.047300 | 53283 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Apr 25 | 0.047420s | +0.000070 | 0.000000 | 0.047600 | 0.047180 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
May 25 | 0.047160s | +0.000060 | 0.000000 | 0.047160 | 0.047160 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Jun 25 | 0.046950s | +0.000060 | 0.046710 | 0.047180 | 0.046640 | 2 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Jul 25 | 0.046750s | +0.000060 | 0.000000 | 0.046750 | 0.046750 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 0.046510s | +0.000060 | 0.000000 | 0.046510 | 0.046510 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 0.046320s | +0.000060 | 0.000000 | 0.046320 | 0.046320 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Oct 25 | 0.046150s | +0.000060 | 0.000000 | 0.046150 | 0.046150 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Nov 25 | 0.045900s | +0.000060 | 0.000000 | 0.045900 | 0.045900 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 0.045720s | +0.000050 | 0.000000 | 0.045720 | 0.045720 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Jan 26 | 0.045520s | +0.000050 | 0.000000 | 0.045520 | 0.045520 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Feb 26 | 0.045350s | +0.000050 | 0.000000 | 0.045350 | 0.045350 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 0.045160s | +0.000050 | 0.000000 | 0.045160 | 0.045160 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 0.044620s | +0.000050 | 0.000000 | 0.044620 | 0.044620 | 0 | 01/17/25 | Q / C / O |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores