Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Moneda | ||
---|---|---|---|---|
CL2 | París | EUR | Tiempo real | |
CL2 | Milán | EUR | Tiempo real | |
CL2 | Xetra | EUR | Demorada |
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | |||||
Harami Bearish | 1M | Actual | |||
Harami Cross Bearish | 1M | Actual | |||
Bullish Hammer | 5H | Actual | |||
Engulfing Bearish | 30 | Actual | |||
Patrones completos | |||||
Three Inside Up | 1M | 1 | Oct 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 2 | Sep 2024 | ||
Bullish Hammer | 1H | 2 | 04.11.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 3 | Ago 2024 | ||
Harami Cross | 1H | 4 | 04.11.2024 13:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 4 | 04.11.2024 15:30 | ||
Harami Cross | 15 | 5 | 04.11.2024 16:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 31.10.2024 08:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 6 | 04.11.2024 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 6 | 04.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 04.11.2024 16:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 7 | Abr 2024 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 7 | 04.11.2024 10:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 15 | 7 | 04.11.2024 15:45 | ||
Three Black Crows | 1H | 8 | 04.11.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 9 | 30.10.2024 07:00 | ||
Two Crows | 1H | 9 | 01.11.2024 17:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 10 | 29.10.2024 16:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 11 | 01.11.2024 15:00 | ||
Evening Star | 30 | 11 | 04.11.2024 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 12 | 01.11.2024 14:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 12 | 04.11.2024 11:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 13 | 04.11.2024 11:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 04.11.2024 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 14 | 04.11.2024 14:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 15 | Ago 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 15 | Ago 2023 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 15 | 28.10.2024 05:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 16 | 04.11.2024 13:30 | ||
Three Black Crows | 5H | 21 | 23.10.2024 16:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 21 | 31.10.2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 22 | 31.10.2024 13:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 24 | 19.05.2024 | ||
Three Outside Up | 30 | 24 | 01.11.2024 14:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 25 | 01.11.2024 14:00 | ||
Hanging Man | 15 | 25 | 04.11.2024 11:15 | ||
Falling Three Methods | 1M | 26 | Sep 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 31.10.2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 27 | 21.10.2024 14:00 | ||
Hanging Man | 15 | 27 | 04.11.2024 10:45 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 28 | Jul 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 28 | Jul 2022 | ||
Bullish Hammer | 15 | 28 | 04.11.2024 10:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 29 | 30.10.2024 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 29 | 30.10.2024 15:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 30 | 04.11.2024 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 31 | 31.03.2024 | ||
Three Outside Down | 1M | 33 | Feb 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 34 | Ene 2022 | ||
Hanging Man | 1W | 35 | 03.03.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 01.11.2024 09:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 36 | 16.10.2024 09:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 37 | 29.10.2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 38 | 29.10.2024 15:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 42 | 31.10.2024 14:30 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 43 | 29.10.2024 10:00 | ||
Hanging Man | 30 | 45 | 31.10.2024 13:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 46 | 17.12.2023 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 46 | 17.12.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 47 | Dic 2020 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 48 | 28.10.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 49 | 28.10.2024 13:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 51 | 12.11.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 51 | 08.10.2024 06:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 53 | Jun 2020 | ||
Harami Cross | 1H | 53 | 28.10.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 31.10.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 54 | 25.10.2024 17:00 | ||
Evening Star | 1H | 54 | 25.10.2024 17:00 | ||
Separating Lines Bullish | 1H | 56 | 25.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | Feb 2020 | ||
Hanging Man | 5H | 58 | 03.10.2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 59 | Dic 2019 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 59 | 01.11.2024 11:30 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 60 | 25.10.2024 11:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 60 | 30.10.2024 14:30 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 61 | 25.10.2024 10:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 65 | 01.10.2024 09:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 66 | May 2019 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 66 | 30.09.2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 01.11.2024 09:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores