Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
LYNRJ | París | EUR | Tiempo real | |
NRJL | Londres | GBP | Tiempo real | |
NRJU | Londres | USD | Tiempo real | |
ENY | Milán | EUR | Tiempo real | |
LYNRJCHF | Suiza | CHF | Demorada | |
LYNRJ | Suiza | EUR | Demorada | |
LYM9 | Xetra | EUR | Demorada |
Patrón | Plazo | Fiabilidad | Nº de velas atrás | Hora de la vela | |
---|---|---|---|---|---|
Patrones completos | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | 2 | 13.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 13.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 13.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 13.11.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 13.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 13.11.2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 10 | 11.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 12.11.2024 09:30 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 12 | 11.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 12.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 12.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 08.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 08.11.2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 14 | 11.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 08.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 08.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 06.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 08.11.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 08.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 08.11.2024 12:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 07.11.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 07.11.2024 13:30 | ||
Harami Bullish | 1W | 22 | 09.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 06.11.2024 11:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 24 | Nov 2022 | ||
Morning Star | 1M | 24 | Nov 2022 | ||
Bullish doji Star | 1M | 25 | Oct 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 06.11.2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 25 | 06.11.2024 12:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 26 | 03.10.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 06.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 30.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 05.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 05.11.2024 11:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 31 | Abr 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 32 | 31.03.2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 33 | Feb 2022 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | Ene 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 31.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 35 | 10.03.2024 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1D | 35 | 16.09.2024 | ||
Evening Doji Star | 1D | 35 | 16.09.2024 | ||
Evening Star | 1D | 35 | 16.09.2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 35 | 25.10.2024 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 36 | 13.09.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 30.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 31.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Sep 2021 | ||
Harami Bearish | 1W | 38 | 18.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 38 | 24.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 31.10.2024 15:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 30.10.2024 17:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 40 | Jul 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | 30.10.2024 17:30 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1M | 41 | Jun 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 41 | Jun 2021 | ||
Morning Doji Star | 1M | 41 | Jun 2021 | ||
Bullish doji Star | 1M | 42 | May 2021 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 42 | May 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 43 | 18.10.2024 06:00 | ||
Harami Cross | 1M | 44 | Mar 2021 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 45 | Feb 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 16.10.2024 09:00 | ||
Shooting Star | 1M | 49 | Oct 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 49 | 15.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 24.10.2024 17:00 | ||
Hanging Man | 1M | 50 | Sep 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 23.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 11.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 53 | 23.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 24.10.2024 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 54 | 29.10.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 24.10.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 18.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 56 | 23.10.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 23.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 23.10.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 18.10.2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 59 | 19.07.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 18.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 18.10.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 16.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 18.10.2024 09:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 63 | Ago 2019 | ||
Evening Star | 1M | 63 | Ago 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 64 | Jul 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 64 | 20.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 15.10.2024 11:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 66 | 06.08.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 16.10.2024 10:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 67 | 30.07.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 16.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 11.10.2024 17:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 69 | Feb 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 15.10.2024 11:00 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores