Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 57,510 | 57,510 | 0,000 |
Bonos | 26,050 | 26,050 | 0,000 |
Otros | 16,440 | 16,440 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,520 | 16,643 |
Precio/Valor contable | 1,346 | 2,544 |
Precio/Ventas | 0,653 | 1,821 |
Precio/Flujo de caja | 3,862 | 10,728 |
Rendimiento del dividendo | 6,421 | 2,425 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,750 | 10,710 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 25,330 | 15,291 |
Bienes de consumo | 10,900 | 7,143 |
Energía | 10,840 | 3,683 |
Salud | 9,910 | 12,293 |
Materias primas | 9,090 | 5,597 |
Industria | 8,270 | 12,127 |
Servicios de comunicación | 7,900 | 7,336 |
Suministros | 7,530 | 3,061 |
Consumo cíclico | 6,400 | 10,835 |
Tecnología | 3,150 | 21,191 |
Bienes raíces | 0,670 | 3,338 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | LU0274209237 | 41,60 | 7.886,5 | -0,30% | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | 15,92 | 4.558,5 | -0,27% | |
Italy(Rep Of) | IT0004536931 | 11,72 | - | - | |
Italy (Republic Of) 4% | IT0004164775 | 5,69 | - | - | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 5,37 | 124,56 | -0,34% | |
alemán a 7 años | DE0001135382 | 3,26 | 2,390 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alifond Bilanciato | 1,03B | 8,46 | 1,20 | 3,32 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores