Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 94,890 | 94,890 | 0,000 |
Otros | 5,190 | 5,190 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,311 | 19,441 |
Precio/Valor contable | 4,424 | 3,570 |
Precio/Ventas | 2,068 | 2,452 |
Precio/Flujo de caja | 16,263 | 12,882 |
Rendimiento del dividendo | 2,090 | 2,445 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,553 | 11,840 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20,040 | 18,867 |
Salud | 19,690 | 14,172 |
Tecnología | 19,040 | 24,238 |
Industria | 15,390 | 12,121 |
Consumo cíclico | 13,640 | 10,352 |
Bienes de consumo | 7,240 | 7,168 |
Energía | 3,240 | 10,136 |
Materias primas | 1,070 | 2,976 |
Servicios de comunicación | 0,660 | 5,942 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa NY Dow Index Mother | - | 99,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.743,22B | 21,12 | 13,57 | 10,53 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 767,79B | 22,07 | 13,38 | 9,39 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 753,92B | 19,43 | 8,91 | 8,33 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 580,26B | 31,18 | 16,93 | 11,63 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 429,12B | 0,55 | -1,22 | -0,40 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores