![El ‘criptofiasco’ de Milei: expertos analizan a $LIBRA y el mundo de las monedas basura](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA6M0QA_S.jpg)
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | 107,400 | 107,400 | 107,400 | 107,400 | 1,39% |
12.02.2025 | 105,930 | 105,930 | 105,930 | 105,930 | 0,15% |
11.02.2025 | 105,770 | 105,770 | 105,770 | 105,770 | 0,33% |
10.02.2025 | 105,420 | 105,420 | 105,420 | 105,420 | 0,39% |
07.02.2025 | 105,010 | 105,010 | 105,010 | 105,010 | -0,30% |
06.02.2025 | 105,330 | 105,330 | 105,330 | 105,330 | 1,67% |
05.02.2025 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 0,00% |
04.02.2025 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 0,47% |
03.02.2025 | 103,120 | 103,120 | 103,120 | 103,120 | -1,32% |
31.01.2025 | 104,500 | 104,500 | 104,500 | 104,500 | -0,13% |
30.01.2025 | 104,640 | 104,640 | 104,640 | 104,640 | 0,90% |
29.01.2025 | 103,710 | 103,710 | 103,710 | 103,710 | 0,71% |
28.01.2025 | 102,980 | 102,980 | 102,980 | 102,980 | 0,22% |
27.01.2025 | 102,750 | 102,750 | 102,750 | 102,750 | -0,35% |
24.01.2025 | 103,110 | 103,110 | 103,110 | 103,110 | -0,13% |
23.01.2025 | 103,240 | 103,240 | 103,240 | 103,240 | 0,32% |
22.01.2025 | 102,910 | 102,910 | 102,910 | 102,910 | 0,14% |
21.01.2025 | 102,770 | 102,770 | 102,770 | 102,770 | -0,17% |
20.01.2025 | 102,940 | 102,940 | 102,940 | 102,940 | 0,43% |
17.01.2025 | 102,500 | 102,500 | 102,500 | 102,500 | 0,79% |
Máximo: 107,400 | Mínimo: 102,500 | Diferencia: 4,900 | Promedio: 104,062 | % var.: 5,605 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores