Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,820 | 17,820 | 0,000 |
Acciones | 82,480 | 82,480 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,210 | 16,090 |
Precio/Valor contable | 1,730 | 1,930 |
Precio/Ventas | 1,789 | 1,404 |
Precio/Flujo de caja | 11,366 | 8,716 |
Rendimiento del dividendo | 3,810 | 3,355 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,045 | 13,551 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes de consumo | 29,480 | 10,214 |
Servicios financieros | 15,200 | 17,233 |
Salud | 14,050 | 7,764 |
Consumo cíclico | 13,120 | 11,722 |
Tecnología | 10,530 | 16,301 |
Servicios de comunicación | 8,260 | 4,786 |
Bienes raíces | 5,230 | 5,526 |
Industria | 4,150 | 19,008 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hik Vision Digi A | CNE100000PM8 | 8,68 | 30,02 | -2,82% | |
Inner Mongolia Yili | CNE000000JP5 | 8,67 | 28,40 | -2,64% | |
Kweichow Moutai | CNE0000018R8 | 8,24 | 1.507,82 | -2,41% | |
Focus Media Information Technology | CNE000001KK2 | 6,81 | 7,00 | -2,78% | |
China Merchants Bank | CNE000001B33 | 6,34 | 36,45 | -2,62% | |
Bank Of Ningbo A | CNE1000005P7 | 6,20 | 23,98 | -2,91% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 5,44 | 70,39 | -0,64% | |
Fuyao Glass A | CNE000000230 | 5,38 | 56,01 | -1,86% | |
Yanghe Brewery A | CNE100000HB8 | 4,99 | 84,50 | -3,05% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical | CNE100003G67 | 4,49 | 263,31 | -3,20% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Founder Fubon CSI Insurance Idx | 4,25B | 44,80 | 8,78 | - | ||
Founder Fubon Innovation Power Bond | 33,05M | 4,67 | -18,22 | -2,59 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores