Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Año móvil | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento de 1000 | 1114 | 1001 | 1262 | 1310 | 2073 | 3404 |
Rentabilidad del fondo | 11.44% | 0.07% | 26.2% | 9.41% | 15.7% | 13.03% |
Puesto en la categoría | - | - | - | - | - | - |
% en la categoría | - | - | - | - | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSP World Gold Fund Growth | 10,98B | 32,64 | 9,10 | 9,44 | ||
INF740K01OZ9 | 10,98B | 33,37 | 9,83 | 10,05 | ||
INF740K01PF8 | 1,42B | 3,09 | 7,01 | 9,02 |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
INF247L01718 | 51,38B | 21,52 | 12,76 | - | ||
INF247L01700 | 51,38B | 21,16 | 12,33 | - | ||
INF247L01AH0 | 35,32B | 20,59 | 11,65 | - | ||
INF247L01AG2 | 35,32B | 21,12 | 12,28 | - | ||
INF090I01EW1 | 35,14B | 21,48 | 4,03 | 14,19 |
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I | LU0368250220 | 98,97 | 47,650 | -0,15% |
Tipo | Diario | Semanal | Mensual |
---|---|---|---|
Medias móviles | Compra | Compra | Compra |
Indicadores técnicos | Compra | Compra fuerte | Compra fuerte |
Resumen | Compra | Compra fuerte | Compra fuerte |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores